新界BLA系列采用IE5永磁变频电机,相比市面常规异步加变频产品节能效率超过30%
永磁变频技术使电机相比异步电机体积减少40% 、重量减少45% ,方便安装维护,减少配套设备空间
全系列覆盖9个流量等级(2-64m³/h),扬程范围20-198m,电机功率3-7.5kW
泵过流部件采用不锈钢冲压焊接工艺,可适用于轻度腐蚀性介质;BLTA版本部分过流件为铸铁件
轴封采用硬质合金及氟橡胶机械密封,可提高运行可靠性及输送介质温度
BLA系列轻型不锈钢立式多级离心泵是新界泵业吸收国内外先进技术设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用IE5永磁变频电机和合金机械密封,更换非常方便。BLA泵过流部件全为不锈钢材料,BLTA泵过流部件部分为铸铁件,可适用于轻腐蚀性介质。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
IE5超高能效:相比市面常规异步加变频产品节能效率超过30%
永磁变频技术:电机相比异步电机体积减少40% ,重量减少45% ,方便安装维护,同时减少配套设备中的空间
优良水力模型:采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命
高品质机械密封:轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度
不锈钢过流部件:泵的过流部分采用不锈钢冲压焊接而成,可适用于轻度腐蚀性介质
紧凑结构:整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检验方便
管道直连:泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中
标准电机:采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机
智能保护:可根据用户需要配备智能保护器,对泵干运转、缺相、过载等进行有效保护
型号格式:BL(T)A 额定流量-泵级数(小叶轮个数)A
示例:BL 32 - 2 - 2 - A
| 位号 | 含义 | 说明 |
|---|
| BL | 轻型不锈钢立式多级离心泵 | BLA为全不锈钢过流件,BLTA为部分铸铁过流件 |
| 32 | 额定流量(m³/h) | 对应泵的设计流量等级 |
| 2 | 泵级数 | 级数越多扬程越高 |
| 2 | 小叶轮个数 | 特定级数下的叶轮配置 |
| A | 配套电机为永磁电机 | 区分永磁电机型号 |
增压供水:高层建筑、住宅小区增压供水
水处理系统:反渗透、超滤等水处理工艺增压
工业液体输送:轻度腐蚀性介质的工业输送
农田灌溉:农业节水灌溉系统增压
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL2-26A | 2 | 198 | 3 | 23.2 |
| BLT2-26A | 2 | 198 | 3 | 23.2 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL4-14A | 4 | 112 | 3 | 13.6 |
| BLT4-14A | 4 | 112 | 3 | 13.6 |
| BL4-16A | 4 | 129 | 3 | 15.2 |
| BLT4-16A | 4 | 129 | 3 | 15.2 |
| BL4-19A | 4 | 153 | 4 | 18.3 |
| BLT4-19A | 4 | 153 | 4 | 18.3 |
| BL4-22A | 4 | 178 | 4 | 21.1 |
| BLT4-22A | 4 | 178 | 4 | 21.1 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL8-8A | 8 | 73 | 3 | 8.3 |
| BLT8-8A | 8 | 73 | 3 | 8.3 |
| BL8-10A | 8 | 92 | 4 | 10.4 |
| BLT8-10A | 8 | 92 | 4 | 10.4 |
| BL8-11A | 8 | 101 | 4 | 11.4 |
| BLT8-11A | 8 | 101 | 4 | 11.4 |
| BL8-12A | 8 | 111 | 4 | 12.4 |
| BLT8-12A | 8 | 111 | 4 | 12.4 |
| BL8-14A | 8 | 130 | 5.5 | 14.5 |
| BLT8-14A | 8 | 130 | 5.5 | 14.5 |
| BL8-16A | 8 | 148 | 5.5 | 16.6 |
| BLT8-16A | 8 | 148 | 5.5 | 16.6 |
| BL8-18A | 8 | 167 | 7.5 | 18.7 |
| BLT8-18A | 8 | 167 | 7.5 | 18.7 |
| BL8-20A | 8 | 186 | 7.5 | 20.8 |
| BLT8-20A | 8 | 186 | 7.5 | 20.8 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL12-4A | 12 | 40 | 3 | 4.7 |
| BLT12-4A | 12 | 40 | 3 | 4.7 |
| BL12-5A | 12 | 50 | 3 | 5.95 |
| BLT12-5A | 12 | 50 | 3 | 5.95 |
| BL12-6A | 12 | 60 | 4 | 7.15 |
| BLT12-6A | 12 | 60 | 4 | 7.15 |
| BL12-7A | 12 | 70 | 5.5 | 8.35 |
| BLT12-7A | 12 | 70 | 5.5 | 8.35 |
| BL12-8A | 12 | 80 | 5.5 | 9.55 |
| BLT12-8A | 12 | 80 | 5.5 | 9.55 |
| BL12-9A | 12 | 91 | 5.5 | 10.8 |
| BLT12-9A | 12 | 91 | 5.5 | 10.8 |
| BL12-10A | 12 | 101 | 7.5 | 12 |
| BLT12-10A | 12 | 101 | 7.5 | 12 |
| BL12-12A | 12 | 121 | 7.5 | 14.35 |
| BLT12-12A | 12 | 121 | 7.5 | 14.35 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL16-3A | 16 | 34 | 3 | 4.1 |
| BLT16-3A | 16 | 34 | 3 | 4.1 |
| BL16-4A | 16 | 46 | 4 | 5.4 |
| BLT16-4A | 16 | 46 | 4 | 5.4 |
| BL16-5A | 16 | 58 | 5.5 | 6.8 |
| BLT16-5A | 16 | 58 | 5.5 | 6.8 |
| BL16-6A | 16 | 70 | 5.5 | 8.2 |
| BLT16-6A | 16 | 70 | 5.5 | 8.2 |
| BL16-7A | 16 | 82 | 7.5 | 9.6 |
| BLT16-7A | 16 | 82 | 7.5 | 9.6 |
| BL16-8A | 16 | 94 | 7.5 | 11 |
| BLT16-8A | 16 | 94 | 7.5 | 11 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL20-3A | 20 | 35 | 4 | 3.9 |
| BLT20-3A | 20 | 35 | 4 | 3.9 |
| BL20-4A | 20 | 47 | 5.5 | 5.2 |
| BLT20-4A | 20 | 47 | 5.5 | 5.2 |
| BL20-5A | 20 | 58 | 5.5 | 6.4 |
| BLT20-5A | 20 | 58 | 5.5 | 6.4 |
| BL20-6A | 20 | 70 | 7.5 | 7.7 |
| BLT20-6A | 20 | 70 | 7.5 | 7.7 |
| BL20-7A | 20 | 82 | 7.5 | 9.1 |
| BLT20-7A | 20 | 82 | 7.5 | 9.1 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL32-2-2A | 32 | 20 | 3 | 2.9 |
| BLT32-2-2A | 32 | 20 | 3 | 2.9 |
| BL32-2A | 32 | 27 | 4 | 3.6 |
| BLT32-2A | 32 | 27 | 4 | 3.6 |
| BL32-3-2A | 32 | 33 | 5.5 | 4.7 |
| BLT32-3-2A | 32 | 33 | 5.5 | 4.7 |
| BL32-3A | 32 | 40 | 5.5 | 5.4 |
| BLT32-3A | 32 | 40 | 5.5 | 5.4 |
| BL32-4-2A | 32 | 46 | 7.5 | 6.5 |
| BLT32-4-2A | 32 | 46 | 7.5 | 6.5 |
| BL32-4A | 32 | 53 | 7.5 | 7.2 |
| BLT32-4A | 32 | 53 | 7.5 | 7.2 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL45-2-2A | 45 | 30 | 5.5 | 4 |
| BLT45-2-2A | 45 | 30 | 5.5 | 4 |
| BL45-2A | 45 | 39 | 7.5 | 4.8 |
| BLT45-2A | 45 | 39 | 7.5 | 4.8 |
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 最大压力设置(bar) |
|---|
| BL64-2-2A | 64 | 26 | 7.5 | 3.9 |
| BLT64-2-2A | 64 | 26 | 7.5 | 3.9 |
各流量等级的单级叶轮性能参数如下:
| 流量等级 | 单级扬程范围(m) | 单级功率范围(kW) | 效率范围(%) | 汽蚀余量范围(m) |
|---|
| BL(T)2 | 约7.6 | 约0.11 | 最高约50 | 约1.5-2.0 |
| BL(T)4 | 约8.1 | 约0.18 | 最高约45 | 约1.5-2.0 |
| BL(T)8 | 约9.3 | 约0.36 | 最高约60 | 约1.5-2.0 |
| BL(T)12 | 约10.1 | 约0.62 | 最高约70 | 约1.5-3.0 |
| BL(T)16 | 约11.6 | 约0.68 | 最高约70 | 约1.5-3.0 |
| BL(T)20 | 约11.7 | 约0.85 | 最高约70 | 约1.5-3.0 |
| BL(T)32 | 约13.3 | 约1.3 | 最高约70 | 约2.0-4.0 |
| BL(T)45 | 约15 | 约2.0 | 最高约70 | 约2.0-4.0 |
| BL(T)64 | 约13 | 约2.5 | 最高约70 | 约2.0-4.0 |
| 对比项 | BLA系列 | BLTA系列 |
|---|
| 过流部件材质 | 全不锈钢 | 部分铸铁件 |
| 耐腐蚀性 | 优(可适用于轻度腐蚀性介质) | 一般(适用于常规清水) |
| 价格 | 较高 | 较优 |
| 适用场景 | 腐蚀性介质、高标准场合 | 常规增压供水、工业输送 |
| 电机配置 | IE5永磁变频电机 | IE5永磁变频电机 |
| 性能参数 | 与BLA相同 | 与BLA相同 |
新界BLA系列永磁变频轻型不锈钢立式多级离心泵,凭借IE5永磁变频电机的超高能效优势,实现较常规异步变频产品30%以上的节能突破,同时电机体积减少40% 、重量减少45% 的紧凑设计大幅降低安装空间需求。全系列9个流量等级覆盖2-64m³/h流量和20-198m扬程范围,配合不锈钢冲压焊接过流部件和硬质合金机械密封,在增压供水、水处理、工业液体输送及农田灌溉等场景中展现出卓越的可靠性与适用性。BLA与BLTA两种材质配置方案,为不同工况需求提供了灵活选择。
本文内容均来源于新界泵业BLA永磁变频泵产品技术样本,所有技术参数以厂家最新公布数据为准。