一、产品定位与结构特点
源文件对 Q(D)X 型潜水电泵的描述为:电泵由水泵、密封、电动机三部分组成;电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电动机下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用两个单端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。Q(D)X-T 为铁壳系列(代表型号后缀 T3),另提供铝壳系列(L3 / K3)。
该系列为下泵式小型潜水电泵,适用于规定流量与扬程范围内的清水及轻度污水提升。型号命名如 QDX1.5-17-0.37T3:QDX 表示单相下泵式,1.5 为规定流量(m³/h),17 为规定扬程(m),0.37 为额定功率(kW),T3 表示铁壳第三代。
二、使用条件与运行环境
介质温度:不超过 +40 °C。
电源:交流电源额定频率 50 Hz,额定电压单相 220 V、三相 380 V,电压波动范围 ±10 %。
同步转速:3,000 r/min。
配管内径:随型号 25 ~ 100 mm(G 螺纹或法兰)。
结构:离心式叶轮 + 蜗壳;两个单端面机械密封;O 形耐油橡胶密封圈静密封。
三、铁壳 T3 系列典型型号
QDX1.5-17-0.37T3:规定流量 1.5 m³/h,规定扬程 17 m,额定功率 0.37 kW,220 V,电流 2.9 A,配管 25 mm,扬程使用范围 18~7 m,外形 195×145×348 mm,净重 10.5 kg。
QDX3-18-0.55T3:规定流量 3 m³/h,规定扬程 18 m,额定功率 0.55 kW,220 V,电流 4.1 A,配管 32 mm,扬程使用范围 20~10 m,外形 210×165×380 mm,净重 14 kg。
QDX1.5-32-0.75T3:规定流量 1.5 m³/h,规定扬程 32 m,额定功率 0.75 kW,220 V,电流 5.2 A,配管 25 mm,扬程使用范围 32~6 m,外形 240×195×395 mm,净重 16 kg。
QDX10-16-0.75T3:规定流量 10 m³/h,规定扬程 16 m,额定功率 0.75 kW,220 V,电流 5.2 A,配管 50 mm,扬程使用范围 20~3 m,外形 230×165×395 mm,净重 16 kg。
QDX6-25-1.1T3:规定流量 6 m³/h,规定扬程 25 m,额定功率 1.1 kW,220 V,电流 7.3 A,配管 50 mm,扬程使用范围 25~3 m,外形 240×180×427 mm,净重 20 kg。
QDX40-6-1.1T3:规定流量 40 m³/h,规定扬程 6 m,额定功率 1.1 kW,220 V,电流 7.3 A,配管 80 mm,扬程使用范围 10~2 m,外形 460×270×205 mm,净重 23.0 kg。
四、选型与应用建议
家庭与小型商用清水提升:选用小流量高扬程型号(如 QDX1.5-32-0.75T3)。
大流量排水:选用 QDX40-6-1.1T3 等型号满足短时大流量需求。
铝壳 L3 / K3 系列覆盖 0.25~2.2 kW,轻量化适合移动与频繁拆装场景。
安装时确保电源电压与型号标注一致(单相 220 V),电压波动不超过 ±10 %。
核心技术参数
| 产品系列 | SHIMGE Q(D)X 型潜水电泵(铁壳 T3 / 铝壳 L3·K3) |
|---|---|
| 结构形式 | 离心式叶轮 + 蜗壳;电动机上部、水泵下部 |
| 密封形式 | 两个单端面机械密封 |
| 静密封 | “O”形耐油橡胶密封圈 |
| 电动机 | 单相或三相异步电动机 |
| 介质温度 | 不超过 +40 °C |
| 电源 | 50 Hz,单相 220 V / 三相 380 V(±10 %) |
| 同步转速 | 3,000 r/min |
| 规定流量范围 | 1.5 ~ 65 m³/h |
| 规定扬程范围 | 6 ~ 32 m |
| 额定功率范围 | 0.25 ~ 2.2 kW |
| 额定电压 | 单相 220 V(铁壳 T3 系列) |
| 配管内径 | 25 ~ 100 mm(G 螺纹 / 法兰) |
| 代表型号 QDX1.5-17-0.37T3 | 1.5 m³/h, 17 m, 0.37 kW, 220 V, 2.9 A, 25 mm, 10.5 kg |
| 代表型号 QDX3-18-0.55T3 | 3 m³/h, 18 m, 0.55 kW, 220 V, 4.1 A, 32 mm, 14 kg |
| 代表型号 QDX1.5-32-0.75T3 | 1.5 m³/h, 32 m, 0.75 kW, 220 V, 5.2 A, 25 mm, 16 kg |
| 代表型号 QDX10-16-0.75T3 | 10 m³/h, 16 m, 0.75 kW, 220 V, 5.2 A, 50 mm, 16 kg |
| 代表型号 QDX6-25-1.1T3 | 6 m³/h, 25 m, 1.1 kW, 220 V, 7.3 A, 50 mm, 20 kg |
| 代表型号 QDX40-6-1.1T3 | 40 m³/h, 6 m, 1.1 kW, 220 V, 7.3 A, 80 mm, 23.0 kg |
| 典型应用 | 清水及轻度污水提升、家庭与小型商用排水 |







