产品定义
新界NSGW系列是新界泵业(浙江)有限公司(SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD)推出的单级单吸离心泵产品线,总部位于浙江省台州市温岭市东部新区碧海街3号。该系列覆盖七种进出水口径(DN65-50至DN250-200),提供2极(2950rpm)与4极(1450rpm)两档转速选项,功率范围0.55kW至132kW,是工业、农业、建筑给排水领域的通用型水泵产品。
核心性能参数
型号命名规则详解
NSGW型号命名规则示例:NSGW200-150-327C/55-4
| 代码段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| NSGW | 产品系列 | 单级单吸离心泵 |
| 200 | 进水口口径 | 单位 mm(DN200) |
| 150 | 出水口口径 | 单位 mm(DN150) |
| 327 | 叶轮名义直径 | 单位 mm |
| C | 叶轮切削代号 | A/B/C/D等,代表不同叶轮切削量 |
| 55 | 电机额定功率 | 单位 kW |
| -4 | 电机极数 | 2=2极(2900rpm);4=4极(1450rpm) |
选型关键提示:
1. 前两个数字为进出水口径,单位mm
2. 第三个数字为叶轮名义直径,单位mm
3. 字母后缀(A/B/C/D)代表不同的叶轮切削方案,影响性能曲线
4. 斜杠后数字为电机功率,单位kW
5. 末位数字为电机极数:2=2极高速,4=4极低速
七种口径分类选型表
1. DN65-50系列(2极高速)
最小口径,适用于小型工业/建筑供水系统。
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 效率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSGW65-50-139A/5.5-2 | 56 | 19 | 5.5 | 2900 | 75 |
| NSGW65-50-139/7.5-2 | 60 | 23 | 7.5 | 2900 | 78 |
| NSGW65-50-174B/11-2 | 62 | 35 | 11 | 2900 | 76 |
| NSGW65-50-174A/11-2 | 65 | 38 | 11 | 2900 | 76 |
| NSGW65-50-174C/11-2 | 70 | 27 | 11 | 2900 | 75 |
| NSGW65-50-177G/15-2 | 72 | 42 | 15 | 2950 | 78.5 |
| NSGW65-50-174/11-2 | 78 | 36 | 11 | 2900 | 76 |
2. DN80-65系列(2极高速)
小型商业/工业供水,中低扬程大流量场景。
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 效率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSGW80-65-139A/7.5-2 | 80 | 23 | 7.5 | 2900 | 77.4 |
| NSGW80-65-201B/15-2 | 90 | 35 | 15 | 2900 | 78.2 |
| NSGW80-65-139/7.5-2 | 100 | 20 | 7.5 | 2900 | 80.4 |
| NSGW80-65-161/11-2 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 79 |
| NSGW80-65-201/22-2 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 78.1 |
| NSGW80-65-201A/18.5-2 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 78.2 |
| NSGW80-65-170G/15-2 | 100 | 33 | 15 | 2900 | 77.5 |
3. DN100-80 / DN125-100系列(2极/4极)
中型工业/区域供水,提供2极和4极两种转速选择。
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 效率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSGW125-100-218/7.5-4 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 75.1 |
| NSGW125-100-268AG/11-4 | 150 | 15 | 11 | 1450 | 81 |
| NSGW125-100-305G/18.5-4 | 160 | 27 | 18.5 | 1450 | 78 |
| NSGW100-80-175G/30-2 | 170 | 35 | 30 | 2950 | 80 |
| NSGW125-100-268G/15-4 | 170 | 20 | 15 | 1450 | 81 |
| NSGW100-80-214AG/30-2 | 183 | 44 | 30 | 2980 | 80.5 |
| NSGW100-80-214G/37-2 | 231 | 46 | 37 | 2980 | 80.4 |
4. DN150-125系列(4极低速)
大型工业/区域供水,4极低速提供大流量低噪音运行。
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 效率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSGW150-125-264A/15-4 | 200 | 16 | 15 | 1450 | 81 |
| NSGW150-125-329A/30-4 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 80 |
| NSGW150-125-329B/22-4 | 200 | 25 | 22 | 1450 | 80.1 |
| NSGW150-125-343AG/30-4 | 220 | 35 | 30 | 1450 | 80.5 |
5. DN200-150 / DN250-200系列(大功率4极)
大型市政/工业供水,单机功率可达132kW。
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 效率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSGW200-150-256/22-4 | — | — | 22 | 1450 | — |
| NSGW200-150-327/55-4 | — | — | 55 | 1450 | — |
| NSGW200-150-404/75-4 | — | — | 75 | 1450 | — |
| NSGW250-200-405/132-4 | — | — | 132 | 1450 | — |
| NSGW250-200-405A/110-4 | — | — | 110 | 1450 | — |
| NSGW250-200-405C/90-4 | — | — | 90 | 1450 | — |
| NSGW250-200-405E/75-4 | — | — | 75 | 1450 | — |
应用领域
工业供水:工厂循环水、生产工艺供水、锅炉给水
建筑给排水:高层建筑二次供水、区域加压泵站
农业灌溉:大田喷灌、温室滴灌系统
市政供水:城市自来水加压、长距离输水
暖通空调:中央空调冷/热水循环
消防供水:消防稳压泵(根据具体配置)
权威信号与认证
品牌:新界泵业(浙江)有限公司,SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD
总部:浙江省台州市温岭市东部新区碧海街3号,邮编317525
联系方式:电话 +86-576-86331536 / 86335366 / 86333138,邮箱 shichangbu@shimge.com
网址:www.shimge.com
企业愿景:引领流体产业,共创品质生活







