新界一体式小型成套背包变频泵是新界研发的IPC系列变频控制器、水泵、压力罐等集成的新一代全自动加压给水设备,造型美观,结构紧凑,安装操作方便,根据用户需求自动调节运行频率,以保证用户官网的压力恒定,使系统更加高效节能的运行。
序号 | 型号 | 额定功率(KW) | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定电压 | 进出管径(mm) | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
1 | BWE2-6 | 0.75 | 2 | 44 | 220V | G1-G1 | 520X260X590 | 19 |
2 | BWE4-4 | 0.75 | 4 | 31 | 220V | G1 1/4-G1 | 520X260X590 | 19 |
3 | BWE8-2 | 0.75 | 8 | 18 | 220V | G2/G2 | 660X290X700 | 19 |
4 | BWE8-3 | 1.1 | 8 | 27 | 220V | G2/G2 | 660X290X700 | 25 |
5 | BWE8-4 | 1.5 | 8 | 35 | 220V | G2/G2 | 660X290X700 | 29 |
6 | BWE8-5 | 0.75 | 8 | 45 | 220V | G2/G2 | 660X290X700 | 33 |
7 | BWE16-2 | 2.2 | 16 | 21.7 | 220V | G2-G2 | 660X290X700 | 32 |
8 | BWJE2-6 | 0.75 | 2 | 44 | 220V | G1-G1 | 520X260X590 | 20 |
9 | BWJE4-4 | 0.75 | 4 | 31 | 220V | G1 1/4-G1 | 520X260X590 | 19 |
10 | BWJE4-5 | 1.1 | 4 | 39 | 220V | G1 1/4-G1 | 580X260X570 | 22 |
11 | BWJE4-6 | 1.1 | 4 | 47 | 220V | G1 1/4-G1 | 580X260X570 | 23 |
12 | BWJE8-2 | 0.75 | 8 | 18 | 220V | G1 1/2-G1 1/4 | 660X290X700 | 23 |
13 | BWJE8-3 | 1.1 | 8 | 27 | 220V | G1 1/2-G1 1/4 | 660X290X700 | 25 |
14 | BWJE8-4 | 1.5 | 8 | 35 | 220V | G1 1/2-G1 1/4 | 660X290X700 | 30 |
15 | BWJE8-5 | 2.2 | 8 | 45 | 220V | G1 1/2-G1 1/4 | 660X290X700 | 32 |
16 | BWJE16-2 | 2.2 | 16 | 21.7 | 220V | G1 1/2-G1 1/4 | 660X290X700 | 34 |
17 | BLE2-6 | 0.75 | 2 | 45 | 220V | DN25 | 820X350X790 | 37 |
18 | BLE2-7 | 0.75 | 2 | 52 | 220V | DN25 | 820X350X790 | 37 |
19 | BLE2-9 | 1.1 | 2 | 67 | 220V | DN25 | 820X350X860 | 40 |
20 | BLE2-11 | 1.1 | 2 | 82 | 220V | DN25 | 820X350X860 | 41 |
21 | BLE2-13 | 1.5 | 2 | 98 | 220V | DN25 | 820X350X990 | 44 |
22 | BLE2-15 | 1.5 | 2 | 112 | 220V | DN25 | 820X350X990 | 45 |
23 | BLE4-4 | 0.75 | 4 | 32 | 220V | DN32 | 820X350X790 | 37 |
24 | BLE4-5 | 1.1 | 4 | 40 | 220V | DN32 | 820X350X790 | 39 |
25 | BLE4-6 | 1.1 | 4 | 48 | 220V | DN32 | 820X350X860 | 40 |
26 | BLE4-7 | 1.5 | 4 | 56 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 43 |
27 | BLE4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 44 |
28 | BLE4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 48 |
29 | BLE4-12 | 2.2 | 4 | 95 | 220V | DN32 | 820X350X1040 | 49 |
30 | BLE8-2 | 0.75 | 8 | 18 | 220V | DN40 | 920X380X840 | 53 |
31 | BLE8-3 | 1.1 | 8 | 27 | 220V | DN40 | 920X380X840 | 55 |
32 | BLE8-4 | 1.5 | 8 | 36 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 59 |
33 | BLE8-5 | 2.2 | 8 | 45 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 63 |
34 | BLE8-6 | 2.2 | 8 | 54 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 64 |
35 | BLE12-2 | 1.5 | 12 | 20 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 59 |
36 | BLE12-3 | 2.2 | 12 | 30 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 62 |
37 | BLE16-2 | 2.2 | 16 | 22 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 62 |
38 | BLE20-2 | 2.2 | 20 | 23 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 64 |
39 | BLTE2-6 | 0.75 | 2 | 45 | 220V | DN25 | 820X350X790 | 43 |
40 | BLTE2-7 | 0.75 | 2 | 52 | 220V | DN25 | 820X350X790 | 43 |
41 | BLTE2-9 | 1.1 | 2 | 67 | 220V | DN25 | 820X350X860 | 46 |
42 | BLTE2-11 | 1.1 | 2 | 82 | 220V | DN25 | 820X350X860 | 47 |
43 | BLTE2-13 | 1.5 | 2 | 98 | 220V | DN25 | 820X350X990 | 51 |
44 | BLTE2-15 | 1.5 | 2 | 112 | 220V | DN25 | 820X350X990 | 51 |
45 | BLTE4-4 | 0.75 | 4 | 32 | 220V | DN32 | 820X350X790 | 44 |
46 | BLTE4-5 | 1.1 | 4 | 40 | 220V | DN32 | 820X350X790 | 46 |
47 | BLTE4-6 | 1.1 | 4 | 48 | 220V | DN32 | 820X350X860 | 47 |
48 | BLTE4-7 | 1.5 | 4 | 56 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 51 |
49 | BLTE4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 51 |
50 | BLTE4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 55 |
51 | BLTE4-12 | 2.2 | 4 | 95 | 220V | DN32 | 820X350X1040 | 57 |
52 | BLTE8-2 | 0.75 | 8 | 18 | 220V | DN40 | 920X380X840 | 63 |
53 | BLTE8-3 | 1.1 | 8 | 27 | 220V | DN40 | 920X380X840 | 65 |
54 | BLTE8-4 | 1.5 | 8 | 36 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 69 |
55 | BLTE8-5 | 2.2 | 8 | 45 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 73 |
56 | BLTE8-6 | 2.2 | 8 | 54 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 74 |
57 | BLTE12-2 | 1.5 | 12 | 20 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 69 |
58 | BLTE12-3 | 2.2 | 12 | 30 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 72 |
59 | BLTE16-2 | 2.2 | 16 | 22 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 73 |
60 | BLTE20-2 | 2.2 | 20 | 23 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 74 |
45 | BLTE4-4 | 0.75 | 4 | 32 | 220V | DN32 | 820X350X790 | 44 |
46 | BLTE4-5 | 1.1 | 4 | 40 | 220V | DN32 | 820X350X790 | 46 |
47 | BLTE4-6 | 1.1 | 4 | 48 | 220V | DN32 | 820X350X860 | 47 |
48 | BLTE4-7 | 1.5 | 4 | 56 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 51 |
49 | BLTE4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 51 |
50 | BLTE4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 220V | DN32 | 820X350X990 | 55 |
51 | BLTE4-12 | 2.2 | 4 | 95 | 220V | DN32 | 820X350X1040 | 57 |
52 | BLTE8-2 | 0.75 | 8 | 18 | 220V | DN40 | 920X380X840 | 63 |
53 | BLTE8-3 | 1.1 | 8 | 27 | 220V | DN40 | 920X380X840 | 65 |
54 | BLTE8-4 | 1.5 | 8 | 36 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 69 |
55 | BLTE8-5 | 2.2 | 8 | 45 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 73 |
56 | BLTE8-6 | 2.2 | 8 | 54 | 220V | DN40 | 920X380X990 | 74 |
57 | BLTE12-2 | 1.5 | 12 | 20 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 69 |
58 | BLTE12-3 | 2.2 | 12 | 30 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 72 |
59 | BLTE16-2 | 2.2 | 16 | 22 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 73 |
60 | BLTE20-2 | 2.2 | 20 | 23 | 220V | DN50 | 920X380X990 | 74 |
BWE/BWJE为卧式多级离心泵变频成套;BLE/BLTE为立式多级离心泵变频成套